蘭實大學全年有春秋兩季入學。秋季為主入學季(8 月),春季入學(1 月)部分專業開放。建議提前 4-6 個月提交申請。
從材料準備到赴泰報到,全程招生服務中心陪同
護照、學歷證明、成績單、申請表、推薦信(部分專業);招生服務中心協助審核完整性。
5-10 個工作日完成審核,部分專業需線上面試(醫學、博士、藝術類需作品集)。
通過審核後由學校發放 Offer,繳納定金鎖定學位,開始辦理簽證。
憑錄取通知書及相關材料,向泰國駐華使領館 / 簽證中心辦理學生簽證,5-7 個工作日出籤。
開學前一週抵達,招生服務中心安排接機、入住、註冊、辦卡等一站式服務。
以下為參考區間,最新明細以官方簡章為準
| 層次 | 代表專業 | 學制 | 總費用(含學費+生活費) |
|---|---|---|---|
| 本科 | 商學院、IT、傳媒、教育、工程 | 4 年 | 約 12 - 20 萬人民幣 |
| 本科(醫學類) | 國際醫學、護理、藥學 | 4-6 年 | 約 22 - 38 萬人民幣 |
| 碩士(中文授課) | 中文 MBA、教育、管理 | 1.5-2 年 | 約 9 - 12 萬人民幣 |
| 碩士(英文授課) | 國際商務、IT、傳媒 | 1.5-2 年 | 約 10 - 15 萬人民幣 |
| 博士 | 管理學、教育學、IT | 3 年起 | 約 18 - 30 萬人民幣 |
| 語言預科 | 英語 / 泰語預科 | 6 個月起 | 約 1.5 - 3 萬人民幣 |
* 上表為參考區間,最新精確金額請以當年學校發佈的招生簡章 / 招生服務中心説明為準。生活費按曼谷月均支出估算,因住宿方式與個人消費有較大浮動。
授課語言 · 申請條件 · 語言要求 · 申請材料 · 入學時間一覽
提供中文、中英文、英文授課多種專業選擇。
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 學制 | 通常 4 年 |
| 授課語言 | 中文 / 中英文 / 英文(視專業而定) |
| 申請條件 | 入學前持有高中 / 中專 / 職高 / 大專畢業證(網絡教育、業餘、電大的中專和大專不可申請本科) |
| 語言要求 | 中文授課專業:無硬性語言入學要求。 英文授課專業:無硬性入學成績要求,但需具備基本英語交流能力,校內測試結果決定是否需匹配語言課程。 本科土木工程、電氣工程、生物醫學科技、生物醫學工程、計算機科學、數字創新與人工智能、電子競技與遊戲 7 個專業需雅思 5.5 或通過校內測試 C 級才能入學。 |
| 申請材料 | 高中畢業證及中英文公證書、高中三年成績單及中英文公證書、護照首頁掃描件、兩寸藍底電子證件照、申請表(應屆生可先用預畢業證明或在讀證明,入學前補交)。 專升本另需大專畢業證、成績單及公證書、專科課程描述。 |
| 入學時間 | 1 月 / 8 月(部分 IC 學院英文專業可 6 月暑期班入學,需達到英語校測 C 級或雅思 5.5) |
| 申請截止 | 1 月學期:前一年 12 月初;8 月學期:當年 7 月初 |
提供中文、英文、泰文授課碩士項目,含中文 MBA。
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 學制 | 通常 2 年(國際數字商務 1-1.5 年) |
| 授課語言 | 中文 / 英文 / 泰文(視專業而定) |
| 申請條件 | 入學前持有全日制本科 / 自考本科畢業證(單證本科需提供學信網驗證報告),函授本科需要雙證齊全。本科期間 GPA 需 2.0 及以上。 專科不可直接申請碩士,需先完成專升本;網絡教育、業餘本科不能申請碩士。 |
| 語言要求 | 中文授課無硬性語言要求。英文授課無硬性入學成績要求,但需具備基本英語交流能力。 |
| 申請材料 | 本科畢業證及中英文公證書、本科學位證及中英文公證書(無學位證需學信網驗證報告)、本科成績單及中英文公證書、護照首頁掃描件、兩寸藍底電子證件照、申請表。 |
| 入學時間 | 1 月 / 8 月 |
| 申請截止 | 1 月學期:前一年 12 月初;8 月學期:當年 7 月初 |
開設工商管理(DBA)、教育學(EDD)、信息技術(Ph.D)、數字傳播藝術與新媒體(Ph.D)四個博士項目。
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 學制 | 通常 3 年 |
| 授課語言 | 英文 |
| 申請條件 | 入學前持有碩士畢業證(單證碩士需提供學信網驗證報告),碩士期間 GPA 需 3.0 及以上。需注意碩士學歷是否正規。 |
| 語言要求 | 無硬性入學成績要求,但需具備基本英語交流能力(畢業時碩博英語需達到 B2 水平)。 |
| 申請材料 | 碩士畢業證及中英文公證書、碩士學位證及中英文公證書(無學位證需學信網驗證報告)、碩士成績單及中英文公證書、護照首頁掃描件、兩寸藍底電子證件照、申請表、推薦信、碩士畢業論文及英文摘要(標題及目錄頁)、研究問題陳述(Statement of Problem,一頁英文)。 |
| 入學時間 | 1 月 / 8 月(博士申請截止較其他學位稍早) |
單位:泰銖 · 數據以蘭實大學中國辦事處發佈為準
| 專業 | 授課語言 | 第一學年學費 | 後續每學期學費 | 總學費 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 中文 | 330,000 | 78,000 | 798,000 |
| 大眾傳媒 | 中英文 | 330,000 | 78,000 | 798,000 |
| 大眾傳媒 | 英文 | 330,000 | 約 73,334 | 770,000 |
| 國際商務 | 英文 | 330,000 | 約 77,733 | 796,400 |
| 酒店管理 | 英文 | 330,000 | 約 71,833 | 761,000 |
| 國際關係與發展 | 英文 | 330,000 | 約 73,067 | 768,400 |
| 信息通訊與技術 | 英文 | 330,000 | 約 88,500 | 861,000 |
| 創意產品設計 | 英文 | 330,000 | 約 96,500 | 909,000 |
| 傳媒設計 | 英文 | 330,000 | 約 93,850 | 893,100 |
| 室內設計 | 英文 | 330,000 | 約 99,967 | 929,800 |
| 時裝設計 | 英文 | 330,000 | 約 100,884 | 935,300 |
| 攝影與媒體藝術 | 英文 | 333,000 | 約 98,467 | 920,800 |
| 土木工程 | 英文 | 330,000 | 約 108,000 | 978,000 |
| 電氣工程 | 英文 | 330,000 | 約 104,834 | 959,000 |
| 生物醫學科技 | 英文 | 330,000 | 約 103,667 | 952,000 |
| 生物醫學工程 | 英文 | 330,000 | 約 110,800 | 994,800 |
| 計算機科學 | 英文 | 333,000 | 約 92,667 | 886,000 |
| 數字創新與人工智能 | 英文 | 330,000 | 約 91,334 | 878,000 |
| 電子競技與遊戲 | 英文 | 333,000 | 約 93,000 | 888,000 |
| 專業 | 授課語言 | 第一學年學費 | 後續每學期學費 | 總學費 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理(中文 MBA) | 中文 | 250,000 | 122,000 | 494,000 |
| 雙語教育 | 英文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 課程與教學 | 英文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 數字傳播藝術與新媒體 | 英文 | 250,000 | 150,000 | 550,000 |
| 大眾傳媒(影視編導) | 英文 | 250,000 | 150,000 | 550,000 |
| 外交與國際研究 | 英文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 網絡安全管理 | 英文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 音樂 | 英文 | 250,000 | 125,000 | 500,000 |
| 電氣工程 | 英文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 設計 | 英文 | 250,000 | 150,000 | 550,000 |
| 國際數字商務(1-1.5 年) | 英文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 課程與教學 | 泰文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 教育管理 | 泰文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 數字傳播藝術與新媒體 | 泰文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 大眾傳媒(影視編導) | 泰文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| MBA 週末班 | 泰文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| MBA CEO 高管班 | 泰文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 專業 | 授課語言 | 第一學年學費 | 後續每學期學費 | 總學費 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理(DBA) | 英文 | 500,000 | 170,000 | 1,180,000 |
| 教育學(EDD) | 英文 | 500,000 | 125,000 | 1,000,000 |
| 信息技術(Ph.D) | 英文 | 500,000 | 125,000 | 1,000,000 |
| 數字傳播藝術與新媒體(Ph.D) | 英文 | 500,000 | 125,000 | 1,000,000 |
* 學費以蘭實大學中國辦事處當年發佈為準,本表用於參考。澳門考生可向本地招生服務中心索取最新簡章。
蘭實大學每年面向新生及在讀生設有多類獎學金,具體金額與名額以當年招生簡章為準
面向 GPA 優秀或有特長的新生,根據綜合材料評審發放。
在讀期間表現優異者可申請,具體細則由學校相關部門發佈。
部分專業 / 合作院校 / 特殊項目設有專項獎學金,名額有限。
| 申請層次 | 學歷要求 | 語言要求 | 其它 |
|---|---|---|---|
| 本科 | 高中畢業 / 高三在讀 | 雅思 5.0 或校內測試 | 申請表 + 成績單 + 護照 |
| 碩士(中文 MBA) | 本科學位 | 無英語要求 | 3 年工作經驗更佳 |
| 碩士(英文) | 本科學位 | 雅思 5.5-6.0 | 部分專業需面試 |
| 博士 | 碩士學位 | 雅思 6.0+ 或同等 | 研究計劃 + 面試 |